Tutte le preferenze candidato per candidato di tutte le liste.

preferenzeDirettamente dal sito del comune, comunespoleto.gov.it, ecco tutti i voti di preferenza dei candidati. Ricordiamo che dopo i ballottaggi in programma tra 15 giorni, il consiglio comunale sarà composto da 14 consiglieri di maggioranza e 10 di opposizione.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014  sez. scrutinate 45 su 45  

LISTA
SPOLETO POPOLARE – CARDARELLI SINDACO – NCD
 

9,69%

voti
1.971

1 CAPPELLETTI ANTONIO 125 7,55%
2 PROFILI GIANMARCO 377 22,78%
3 ARMADORO ENRICO 108 6,53%
4 BECECCO MARIA ELENA 183 11,06%
5 CESARINI LUIGI 16 0,97%
6 CIERI WALTER 49 2,96%
7 COSTANZI SABATINO 39 2,36%
8 DE MARCHI CRISTIAN 10 0,60%
9 DOMINICI ALIERO 65 3,93%
10 FALCINELLI STEFANO 41 2,48%
11 FILIPPUCCI DANIELA 32 1,93%
12 FRASCARELLI ILARIA 78 4,71%
13 GAUZZI DEBORAH 34 2,05%
14 NUNZIATA LAURA 2 0,12%
15 PORTI MONICA 44 2,66%
16 ROSELLETTI GIULIANO 5 0,30%
17 ROSSI DANTE 19 1,15%
18 SAIDI FRANCESCO 89 5,38%
19 SALVUCCI ILARIA 43 2,60%
20 SERAFINI GIORGIO 24 1,45%
21 SETTIMI ROBERTO 67 4,05%
22 SPERANZA GIANLUCA 148 8,94%
23 STERPETTI PAOLA 39 2,36%
24 TROMBETTONI MARCO 18 1,09%
RINNOVAMENTO PER FABRIZIO CARDARELLI
 

13,85%

voti
2.817

1 LORETONI ANGELO 186 8,97%
2 MONINI ZEFFERINO FRANCESCO 418 20,16%
3 ANGELINI ROTA ROBERTO 19 0,92%
4 ARCALENI MATTEO 22 1,06%
5 BERNARDINI SERGIO 48 2,32%
6 CAPORICCI MARIA 53 2,56%
7 CORDANI ANTONIO SALVATORE 21 1,01%
8 CASCINI LOREDANA 19 0,92%
9 CRETONI SANDRO 71 3,42%
10 DELL’ANNO MARIARITA 97 4,68%
11 FINOCCHI GIANCARLO 26 1,25%
12 MASSARINI MARIA CECILIA 51 2,46%
13 MORELLI MARINA 163 7,86%
14 MUSCO ANGELO 61 2,94%
15 NIZI ENRICO 14 0,68%
16 PANFILI GIAMPIERO 376 18,14%
17 PICCIONI LUCA 38 1,83%
18 PROIETTI STEFANO 166 8,01%
19 RASTELLI SILVIA 60 2,89%
20 ROSSI ROBERTO 39 1,88%
21 SABATINI MICHELE 23 1,11%
22 TAFURO BERNARDETTA 11 0,53%
23 TUZI CADIA 47 2,27%
24 ZUALDI MAURIZIO 44 2,12%
SINISTRA – ECOLOGICA – LIBERTA’
 

1,48%

voti
302

1 MASSARI ALESSANDRA 83 29,75%
2 ANTONINI MARINA 14 5,02%
3 BOCCHINI GIGLIOLA 0 0,00%
4 BONUCCI SAMANTHA 1 0,36%
5 BUFFATELLO RITA 8 2,87%
6 CASCIARI FRANCESCA 0 0,00%
7 COSTANTINI PATRIZIA 40 14,34%
8 DONATI ANDREA 0 0,00%
9 FELIZIANI ADRIO 9 3,23%
10 FORMICA VALERIA 0 0,00%
11 FRANCESCAGLIA FRANCESCO 0 0,00%
12 FURIANI GIOVANNI 0 0,00%
13 GALLI GIOVANNA 0 0,00%
14 LABARILE MICHELE 3 1,08%
15 LANIERI GIOVANNI 9 3,23%
16 LILLI BEATRICE 4 1,43%
17 MERONE MARIA 0 0,00%
18 ORTOLANI LORENA 0 0,00%
19 OSMAN SAMUELE 6 2,15%
20 PELLEGRINI MANUELA 0 0,00%
21 PROIETTI MANFREDO 31 11,11%
22 RIPPO GIULIANA 36 12,90%
23 TRAPPETTI STEFANO 32 11,47%
24 ZOPPINI NADIA 3 1,08%
SOCIALISTI RIFORMISTI-ROSSI SINDACO-SPOLETO VALOR
 

5,19%

voti
1.055

1 ALLEORI ENZO 420 34,74%
2 ANDREANI ALFREDO 198 16,38%
3 PICCIONI PAOLO 113 9,35%
4 ALBERTI ADOLFO LUIGI (detto Duccio) 19 1,57%
5 ARCANGELI FEDERICA 26 2,15%
6 CALABRESI GIAMPIERO 38 3,14%
7 CAPOCCIA TATIANA 24 1,99%
8 CARLETTI MARIA SUSANNA 5 0,41%
9 CENCI MILENA 20 1,65%
10 COLETTI SARAH FRANCA RITA 3 0,25%
11 CONDITI CRISTINA 22 1,82%
12 CONTARDI MONICA 7 0,58%
13 DEL BELLO MARIA CRISTINA 9 0,74%
14 DOMINICI NADA 1 0,08%
15 GIANNURSINI MARIA CLARA 250 20,68%
16 MASSARI CARMELA 21 1,74%
17 PAGLIALUNGA CATERINA 3 0,25%
18 PETRIOLA PAOLA 10 0,83%
19 SANTINI MARTINA 5 0,41%
20 SCHEPIS PAOLO 6 0,50%
21 SPERANZA MANLIO 0 0,00%
22 VENTURINI MARCELLO 0 0,00%
23 ZUCCARI GIANFRANCO 5 0,41%
24 ZULEVI BASILIA 4 0,33%
PD – PARTITO DEMOCRATICO
 

30,38%

voti
6.179

1 CATANOSSI DIEGO 300 4,59%
2 ZAMPA LAURA 693 10,61%
3 CAPITANI MASSIMILIANO 471 7,21%
4 BARTOCCI ANDREA 214 3,28%
5 CAMPANA FIORELLA 304 4,65%
6 CAPPELLETTI SIMONA 291 4,45%
7 CETORELLI ALESSANDRA 242 3,70%
8 DE ANGELIS MARCO 217 3,32%
9 ERBAIOLI CARLA 393 6,02%
10 GENTILI GIORGIO 64 0,98%
11 GINI MARCELLO 67 1,03%
12 GIOACCHINI CINZIA 169 2,59%
13 LISCI STEFANO 659 10,09%
14 MARTELLINI PAOLO 416 6,37%
15 MONTESI GIANDOMENICO 339 5,19%
16 PALAZZI MARIA RITA 218 3,34%
17 PASSERI FRANCESCO 172 2,63%
18 PESCI LETIZIA 298 4,56%
19 SBARDELLA RUGGERO 79 1,21%
20 SBICCA FEDERICO 127 1,94%
21 TIBERI GIACINTO 167 2,56%
22 TOSTI DANIELA 221 3,38%
23 TRIPPETTI MARCO 377 5,77%
24 VESCAN IOANA AURELA 35 0,54%
PRIMA SPOLETO SI
 

3,69%

voti
751

1 GRIFONI SERGIO 170 19,12%
2 HANKE MAURIZIO 194 21,82%
3 ZUALDI CARLO ALBERTO 29 3,26%
4 MASSANI STEFANO 38 4,27%
5 ALTOBELLI VALENTINA 23 2,59%
6 CAMPANA SILVESTRO 30 3,37%
7 ANGELI URSULA 15 1,69%
8 BARILOTTI MAURIZIO 3 0,34%
9 FEDELI ANTONELLA 12 1,35%
10 GALLI VINCENZO 0 0,00%
11 FIORANI GIULIA 49 5,51%
12 GALLUCCIO CLAUDIA 16 1,80%
13 GASPERINI ONELIO 23 2,59%
14 GRANELLI FRANCESCA 22 2,47%
15 MEARELLI FEDERICA 24 2,70%
16 MICANTI VIENNA 4 0,45%
17 PETRINI ARIANNA 35 3,94%
18 PROIETTI RODOLFO 24 2,70%
19 TAGLIAVENTO PAOLO 113 12,71%
20 SPITELLA LEONELLO 22 2,47%
21 ZUCCACCIA MASSIMO 24 2,70%
22 BAQLI MIKEL 2 0,22%
23 SORRENTINO CLAUDIO 1 0,11%
24 MIHAI MARIANA RAMONA 16 1,80%
FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER SPOLETO
 

7,70%

voti
1.567

1 PETRINI CARLO 141 12,28%
2 CRETONI ALESSANDRO 197 17,16%
3 BERNELLI WOLFGANG 112 9,76%
4 MILITONI DAVID 105 9,15%
5 SPEDALIERI PAOLO 83 7,23%
6 ALLEGRUCCI ALESSIO 52 4,53%
7 BINI ISABELLA 26 2,26%
8 CARTA RITA 7 0,61%
9 CARTOCCI PATRIZIA 26 2,26%
10 COLETTI MARIA LAURA 10 0,87%
11 DEL GALLO STEFANO 14 1,22%
12 FALASCA LEONARDO 23 2,00%
13 FALZONE ARIS 5 0,44%
14 FERRACCHIATO MONICA 17 1,48%
15 FERRETTI FABIO 2 0,17%
16 MASSI BENEDETTI ALESSANDRO 91 7,93%
17 MAYER DORIS 1 0,09%
18 MAZZOLI ELISABETTA 89 7,75%
19 PICCIONI CHIARA 21 1,83%
20 RAMBOTTI GIUSEPPINA 7 0,61%
21 SABATINI ALESSIO 15 1,31%
22 TRACCHEGIANI TOMMASO 26 2,26%
23 UGOLINI FILIPPO 77 6,71%
24 VERDINI ALFONSO 1 0,09%
LISTA DUE MONDI – EMILI SINDACO
 

4,44%

voti
903

1 DONATI PIERA 20 3,03%
2 TRABALZA LIDIA 40 6,05%
3 ANGELI LEONARDO 49 7,41%
4 GASPERINI SANDRO 27 4,08%
5 LORETI GILBERTO 35 5,30%
6 MANASSE FAUSTO 41 6,20%
7 MORICHELLI MARCO 18 2,72%
8 ORFEI RENATO 19 2,87%
9 CIRI PAOLO 48 7,26%
10 SANTARELLI ENRICO 2 0,30%
11 BRILLI MICHELE 24 3,63%
12 BACCHI MASSIMILIANO 14 2,12%
13 CARMIGNANI LEONARDO 20 3,03%
14 SEBIS FLAVIO 21 3,18%
15 DE ANGELIS SIMONA 79 11,95%
16 AMADIO FABRIZIO 8 1,21%
17 LORETI CLELIA 37 5,60%
18 DEL GALLO DANIELE 15 2,27%
19 GASPERINI GIOVANNI 46 6,96%
20 FRIGGERI STEFANIA 18 2,72%
21 SABBATUCCI ELENA 17 2,57%
22 MARIOTTI PAOLA 21 3,18%
23 CIANCHETTINI SAMANTA 25 3,78%
24 GUALFUCCI GRAZIELLA 17 2,57%
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE – M.S.I.
 

1,66%

voti
337

1 DURASTANTI NADIA 67 26,07%
2 BARTOCCI DANIELA 4 1,56%
3 CEPPI ANDREA 2 0,78%
4 DONATI DOMENICO 6 2,33%
5 TINI ROBERTO 0 0,00%
6 FERLANTI ERNESTO 17 6,61%
7 FILIPPINI VALENTINA 2 0,78%
8 GIANNOLI GIANFILIPPO 16 6,23%
9 LAUTERI MOIRA 3 1,17%
10 LEONI MICHELE 26 10,12%
11 MAZZONESCHI ALBERTO 18 7,00%
12 PALAZZI GIANLUIGI 9 3,50%
13 PARISE ONORINA 15 5,84%
14 PESCI ANGELO 20 7,78%
15 PIERANTOZZI FABRIZIO 10 3,89%
16 PROFILI FRANCESCO 7 2,72%
17 RAICHI ENRICA 17 6,61%
18 SCHIAVO PAOLO 18 7,00%
DESTRE UNITE
 

0,29%

voti
59

1 IACOBELLI LAMBERTO 0 0,00%
2 BENEDETTI CLORINDA 0 0,00%
3 BIBI STEFANO 1 2,50%
4 CATANZANI MARIA 5 12,50%
5 CECCUCCI GIULIO 5 12,50%
6 COCCIA SANTE 0 0,00%
7 COLANTONI PIERLUIGI 0 0,00%
8 CRUCIANI DIEGO 11 27,50%
9 GIUSTINI LORENZO 5 12,50%
10 GRENDELE CRISTINA 4 10,00%
11 MELONI CECCONI EMANUELE 0 0,00%
12 HYKA MIGENA 0 0,00%
13 MARIANI LUIGI FILIPPO 5 12,50%
14 MONACI ANDREA 1 2,50%
15 SPITELLI ROSITA 3 7,50%
16 ZENGONI ANTONELLA 0 0,00%
SINISTRA PER SPOLETO
 

2,41%

voti
490

1 DE LEO TERESA 50 13,33%
2 GIACOBBE PANTALEONE 31 8,27%
3 BARUZZO ALEANDRA 36 9,60%
4 PANNACCIO SAURO 16 4,27%
5 FABI TILDE 18 4,80%
6 DI FILIPPO SIMONE 17 4,53%
7 CALABRESI LORETTA 8 2,13%
8 FABRIZI MASSIMILIANO 4 1,07%
9 CENCI LUCIANA 11 2,93%
10 PAPINI MATTEO 18 4,80%
11 GASPERONI DIANA 22 5,87%
12 ARCALENI GILBERTO 4 1,07%
13 CALOTA GINA 3 0,80%
14 DARI DANIELE 17 4,53%
15 CAPUOZZO FULVIO 6 1,60%
16 SCERBO PIERPAOLO 26 6,93%
17 ORANELLI PIERFRANCESCO 21 5,60%
18 OTOTESS WALID 5 1,33%
19 ALBANESE MASSIMILIANO 9 2,40%
20 POLINORI DARIO 53 14,13%
MOVIMENTO CINQUE STELLE
 

12,82%

voti
2.608

1 BONANNI SAMUELE 130 8,75%
2 BIONDI TOMMASO 187 12,59%
3 CAPOCCIA MARCO 68 4,58%
4 PLACIDI DAVIDE 181 12,19%
5 TARDOCCHI GIOVANNI 82 5,52%
6 BACCHETTINI DIEGO 46 3,10%
7 POLITI TEBRO (detto Tebro) 51 3,43%
8 BALDINI EMANUELE 39 2,63%
9 BASSETTI ELISA 186 12,53%
10 CUNA ANDREA 55 3,70%
11 RAGGI LUDOVICA 62 4,18%
12 CURSI CHRISTIAN 34 2,29%
13 RICCIARELLI FLORENTINA 13 0,88%
14 GIORGETTI ANNA CHIARA 45 3,03%
15 CAMPELLETTI FIORELLA 35 2,36%
16 DE FEUDIS ALESSANDRA 75 5,05%
17 SABBATINI BRUNA 18 1,21%
18 CONTI ALESSANDRO 10 0,67%
19 STELLA CINZIA 19 1,28%
20 BIRIBAO ANTONIO 22 1,48%
21 LEONI CARLO 37 2,49%
22 LEROUX MICHELE SUZANNE THERESE 19 1,28%
23 IANDOLO SERGIO 36 2,42%
24 CAPPUTO GIUSEPPE (detto Pino) 35 2,36%
VINCE SPOLETO CON BRUNINI
 

6,41%

voti
1.303

1 AGLIANI LUIGI 28 2,68%
2 BACCI TECLA 17 1,63%
3 BARTOLI CANDIDA 3 0,29%
4 BAZZANI RITA 40 3,83%
5 CAMPAGNANI VINCENZA 182 17,43%
6 CAMPANA VALENTINA 30 2,87%
7 CAPORICCI PAOLO 39 3,74%
8 CESTARI ALBERTO 45 4,31%
9 FAGANELLI ALESSANDRO 13 1,25%
10 FEDERICI ELISABETTA 11 1,05%
11 GENTILI FABRIZIO 66 6,32%
12 GUERRINI GIUSEPPE 17 1,63%
13 MARIANI ANGELO 57 5,46%
14 MONTANARI NINO 31 2,97%
15 OTTAVIANI CLAUDIO 14 1,34%
16 PAOLUCCI LUCA 28 2,68%
17 PISMATARO PIERVINCENZO 10 0,96%
18 PROIETTI PESCI DEBORA 93 8,91%
19 PROTASI FULVIO 62 5,94%
20 RANUCCI ROBERTO 139 13,31%
21 SBARDELLA STELVIO 22 2,11%
22 TABANO FRANCESCO 39 3,74%
23 TESTAGUZZA ROBERTA 58 5,56%