Questi i dati relativi alla Camera per l’Umbria, dopo la metà delle sezioni scrutinate
LEADER |
LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 85.381 | 31,94 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 8.788 | 3,28 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 752 | 0,28 | ||||
Totale Coalizione | 94.921 | 35,51 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 71.255 | 26,66 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 52.778 | 19,74 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 7.737 | 2,89 | ||||
LA DESTRA | 2.936 | 1,09 | ||||
LEGA NORD | 1.591 | 0,59 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 726 | 0,27 | ||||
INTESA POPOLARE | 415 | 0,15 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 136 | 0,05 | ||||
Totale Coalizione | 66.319 | 24,81 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 20.807 | 7,78 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 3.546 | 1,32 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 1.168 | 0,43 | ||||
Totale Coalizione | 25.521 | 9,54 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 7.000 | 2,61 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.227 | 0,83 | ||||
TOTALE | 267.243 |
——————————————————————————————————————————————–
Ecco i dati quasi definitivi relativi al Senato con 917 sezioni su 1029
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 144.693 | 34,55 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 13.141 | 3,13 | ||||
Totale coalizione | 157.834 | 37,68 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 85.446 | 20,40 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 11.933 | 2,84 | ||||
LA DESTRA | 4.368 | 1,04 | ||||
LEGA NORD | 2.518 | 0,60 | ||||
INTESA POPOLARE | 963 | 0,22 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 908 | 0,21 | ||||
Totale coalizione | 106.136 | 25,34 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 105.707 | 25,24 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 34.510 | 8,24 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 8.577 | 2,04 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3.039 | 0,72 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.967 | 0,70 | ||||
Totale | 418.770 |
————————————————————————————————————————————————-
Aggiornamento : Questi i dati dal Ministero dell’Interno in relazione a 289 sezioni su 1029 alla Camera
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 34.881 | 32,46 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 3.166 | 2,94 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 253 | 0,23 | ||||
Totale Coalizione | 38.300 | 35,64 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 28.454 | 26,47 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 22.028 | 20,49 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 3.335 | 3,10 | ||||
LA DESTRA | 1.171 | 1,08 | ||||
LEGA NORD | 544 | 0,50 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 266 | 0,24 | ||||
INTESA POPOLARE | 199 | 0,18 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 58 | 0,05 | ||||
Totale Coalizione | 27.601 | 25,68 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 7.784 | 7,24 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 1.463 | 1,36 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 439 | 0,40 | ||||
Totale Coalizione | 9.686 | 9,01 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 2.692 | 2,50 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 722 | 0,67 | ||||
TOTALE | 107.455 |
——————————————————————————————————————————————-
Questi i dati dal Ministero dell’Interno in relazione a 186 sezioni su 1029 alla camera
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 19.722 | 31,15 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1.660 | 2,62 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 160 | 0,25 | ||||
Totale Coalizione | 21.542 | 34,02 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 17.131 | 27,05 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 13.348 | 21,08 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 2.004 | 3,16 | ||||
LA DESTRA | 710 | 1,12 | ||||
LEGA NORD | 388 | 0,61 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 156 | 0,24 | ||||
INTESA POPOLARE | 104 | 0,16 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 31 | 0,04 | ||||
Totale Coalizione | 16.741 | 26,44 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 4.832 | 7,63 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 878 | 1,38 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 269 | 0,42 | ||||
Totale Coalizione | 5.979 | 9,44 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 1.483 | 2,34 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 433 | 0,68 | ||||
TOTALE | 63.309 |
CHE DEVO COMMENTARE? PER QUELLO CHE LA MIA TESTA MI DICE E NON MI SBAGLIO, LA SINISTRA IN ITALIA NON HA FATTO ALTRO CHE RUBARE SENZA FARE UNA LEGGE CONCRETA QUINDI A ME NON PIACE LA S I N I S T R A. EVVIVA IO E CHI DICO IO.
CHE DEVO COMMENTARE? PER QUELLO CHE LA MIA TESTA MI DICE E NON MI SBAGLIO, LA SINISTRA IN ITALIA NON HA FATTO ALTRO CHE RUBARE SENZA FARE UNA LEGGE CONCRETA QUINDI A ME NON PIACE LA S I N I S T R A. EVVIVA IO E CHI DICO IO.